کد خبر: 104728
تاریخ انتشار: شنبه 27 بهمن 1397 - 11:43
قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها ۹۰۰ تومان افزایش یافت و ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.
به گزارش بهداشت نیوز صرافی ملی قیمت دلار را برای امروز شنبه ۲۷ بهمن با افزایش ۳۳۰ تومانی نسبت به نرخهای پایانی پنجشنبه، ۱۱ هزار و ۸۴۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۷۴۰ تومان خریداری میکنند.
قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها ۹۰۰ تومان افزایش یافت و ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.
اما قیمت ارز مبادلهای؛ بانک مرکزی در جریان قیمتگذاری ۴۷ ارز دولتی موجود در معاملات امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه، نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات ثابت ماند و نرخ پوند و ۱۶ ارز دیگر هم افزایش یافت.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه ۲۷ بهمن ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۴ ریال افزایش قیمت نسبت به روز گذشته امروز ۵۴ هزار و ۱۴۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷ هزار و ۴۲۷ ریال ارزشگذاری شد.
دلار کانادا در مرکز مبادلات ارزی با قیمت ۳۱،۷۱۳ ریال، قیمت درهم امارات ۱۱،۴۳۷ ریال و قیمت لیر ترکیه نیز ۷،۹۶۵ ریال قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته میشود.
نرخ ارزهای دولتی به شرح جدول زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۱۴۰ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۸۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۵۲۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۳ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۵۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۲۳ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۰۱۲ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۱۳ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۸۳۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۸۲ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۶۵ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۹۹۷ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۷۵ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۱ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۶۱۲ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۱۶ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۸۷ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۰۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۲۸۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۸۴ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۸۹ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۷,۴۲۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۴۳ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۷ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۵ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۴۸ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۵۰ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر


نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.