کد خبر: 102223
تاریخ انتشار: سه شنبه 09 بهمن 1397 - 12:24
امروز سهشنبه ۹ بهمن ماه قیمت دلار با افزایش ۴۰ تومان افزایش نسبت به نرخهای پایانی دیروز، ۱۱ هزار و ۸۹۰ تومان اعلام شد.
به گزارش بهداشت نیوز صرافی ملی قیمت دلار را برای امروز سه شنبه ۹ بهمن با افزایش ۴۰ تومان افزایش نسبت به نرخهای پایانی دوشنبه، ۱۱ هزار و ۸۹۰ تومان اعلام کردهاند. این صرافیها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۸۴۰ تومان خریداری میکنند.
قیمت فروش یورو در صرافیهای بانکها ۵۰ تومان افزایش یافت و ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافیها ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان است.
اما قیمت ارز مبادلهای؛ بانک مرکزی در جریان قیمتگذاری ۳۹ ارز دولتی موجود در معاملات امروز سه شنبه ۹ بهمن ماه، نرخ ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا و درهم امارات ثابت ماند و نرخ پوند و ۲۵ ارز دیگر هم کاهش یافت.
براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه ۹ بهمن ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۲۱۷ ریال کاهش قیمت نسبت به روز گذشته امروز ۵۵ هزار و ۲۳۹ ریال و هر یورو نیز ۴۸ هزار و ۱۸ ریال ارزشگذاری شد.
دلار کانادا در مرکز مبادلات ارزی با قیمت ۳۱،۶۸۰ ریال، قیمت درهم امارات ۱۱،۴۳۷ ریال و قیمت لیر ترکیه نیز ۷،۸۸۰ ریال قیمت خورده و به واجدان شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته میشود.
نرخ ارزهای دولتی به شرح جدول زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۲۳۹ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲,۳۵۰ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۹ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۹۳۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۲ |
| INR | روپیه هند | ۵۹۱ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۵۷۳ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۶۶ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۴۴۵ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۸۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۷۴۱ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۷۳ |
| TRY | لیر ترکیه | ۷,۸۸۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۶۳۵ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
| SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۰۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۹ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۷۱ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۱۲ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۳۷ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۰۸ |
| CNY | یوان چین | ۶,۲۲۸ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۲,۹۴۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۲ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۰۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۸,۰۱۸ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۶۸ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۹ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۱۵ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۲ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹,۹۷۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر


نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.