کد خبر: 147733
تاریخ انتشار: جمعه 08 فروردين 1399 - 13:29
- آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کوید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانههای معتبر و گزارشهای دفاتر ایرنا در خارج از کشور و گروههای خبری مناطق ایرنا، این آمار با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
| آخرین به روز رسانی:۸ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ ظهر |
| مبتلایان | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ۵۳۶,۴۵۴ | ۲۴,۱۱۲ | ۱۲۴,۳۹۵ |
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایتالیا | ۸۰,۵۸۹ | ۸,۲۱۵ | ۱۰,۳۶۱ |
| فرانسه | ۲۹,۱۵۵ | ۱,۶۹۶ | ۴,۹۴۸ |
| اسپانیا | ۵۷,۷۸۶ | ۴,۳۶۵ | ۷,۰۱۵ |
| آلمان | ۴۷,۲۷۸ | ۲۸۱ | ۵,۶۷۳ |
| آمریکا | ۸۵,۶۱۲ | ۱,۳۰۱ | ۱,۸۶۸ |
| سوئیس | ۱۱,۸۱۱ | ۱۹۲ | ۱۳۱ |
| نروژ | ۳,۳۷۲ | ۱۴ | ۶ |
| دانمارک | ۱,۸۷۷ | ۴۱ | ۱ |
| هلند | ۷,۴۳۱ | ۴۳۴ | ۳ |
| سوئد | ۲,۸۴۰ | ۷۷ | ۱۶ |
| انگلستان | ۱۱,۶۵۸ | ۵۷۸ | ۱۳۵ |
| بلژیک | ۶,۲۳۵ | ۲۲۰ | ۶۷۵ |
| اتریش | ۶,۹۶۲ | ۴۹ | ۱۱۲ |
| کانادا | ۴,۰۴۳ | ۳۹ | ۲۲۸ |
| یونان | ۸۹۲ | ۲۷ | ۳۶ |
| جمهوری چک | ۱,۷۷۵ | ۷ | ۱۰ |
| فنلاند | ۹۵۸ | ۶ | ۱۰ |
| پرتغال | ۳,۵۴۴ | ۶۰ | ۴۳ |
| برزیل | ۲,۹۸۵ | ۷۷ | ۶ |
| ایرلند | ۱,۸۱۹ | ۱۹ | ۵ |
| روسیه | ۸۴۰ | ۳ | ۳۸ |
| ونزوئلا | ۱۰۷ | ۱ | ۱۵ |
| مکزیک | ۵۸۵ | ۸ | ۴ |
| اوکراین | ۱۹۶ | ۵ | ۱ |
| آلبانی | ۱۷۴ | ۶ | ۱۷ |
| جامائیکا | ۲۶ | ۱ | ۲ |
| آرژانتین | ۵۸۹ | ۱۲ | ۷۲ |
| رومانی | ۱,۰۲۹ | ۲۳ | ۹۴ |
| لهستان |
۱,۲۲۱ |
۱۶ | ۷ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۲۹,۴۰۶ | ۲,۲۳۴ | ۹,۶۲۵ |
| قطر | ۵۴۹ | ۰ | ۴۱ |
| بحرین | ۴۵۸ | ۴ | ۲۰۴ |
| امارات | ۳۳۳ | ۲ | ۵۲ |
| کویت | ۲۰۸ | ۰ | ۴۹ |
| عراق | ۳۸۲ | ۳۶ | ۱۰۵ |
| مصر | ۴۹۵ | ۲۴ | ۱۰۲ |
| عربستان | ۱,۰۱۲ | ۳ | ۳۳ |
| فلسطین | ۸۶ | ۱ | ۱۷ |
| فلسطین اشغالی | ۳,۰۳۵ | ۱۰ | ۷۹ |
| اردن | ۲۱۲ | ۰ | ۱ |
| لیبی | ۱ | ||
| سوریه | ۵ | ۰ | ۰ |
| سودان | ۳ | ۱ | ۲ |
| لبنان | ۳۶۸ | ۶ | ۲۳ |
| نیجریه |
۶۵ |
۱ | ۳ |
| ساحل عاج | ۱ | ۰ | ۰ |
| عمان | ۱۰۹ | ۰ | ۲۳ |
| ترکیه | ۳,۶۲۹ | ۷۵ | ۲۶ |
| الجزایر | ۳۶۷ | ۲۵ | ۲۹ |
| مغرب | ۲۷۵ | ۱۱ | ۸ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| چین | ۸۱,۳۴۰ | ۳,۲۹۲ | ۷۴,۵۸۸ |
| کره جنوبی | ۹,۲۴۱ | ۱۳۱ | ۴,۱۴۴ |
| ژاپن | ۱,۳۸۷ | ۴۷ | ۳۵۹ |
| کره شمالی | ۰ | ۰ | ۰ |
| مغولستان | ۱۱ | ۰ | ۰ |
| برونئی دارالاسلام | ۱۱۴ | ۰ | ۵ |
| مالدیو | ۱۳ | ۰ | ۸ |
| بوتان | ۳ | ۰ | ۰ |
| بنگلادش | ۴۸ | ۵ | ۱۱ |
| نپال | ۳ | ۰ | ۱ |
| سریلانکا | ۱۰۶ | ۰ | ۷ |
| افغانستان | ۹۴ | ۴ | ۲ |
| اندونزی | ۸۹۳ | ۷۸ | ۳۵ |
| زلاندنو | ۳۶۸ | ۰ | ۳۷ |
| فیلیپین | ۷۰۷ | ۴۵ | ۲۸ |
| تایلند | ۱,۱۳۶ | ۵ | ۹۷ |
| ترکمنستان | ۱ | ۰ | ۰ |
| سنگاپور | ۶۸۳ | ۲ | ۱۷۲ |
| مالزی | ۲,۰۳۱ | ۲۳ | ۲۱۵ |
| استرالیا | ۳,۰۵۰ | ۱۳ | ۱۷۰ |
| هند | ۷۵۳ | ۲۰ | ۶۶ |
| پاکستان | ۱,۲۳۵ | ۹ | ۲۱ |
| تایوان | ۲۶۷ | ۲ | ۲۹ |
| ویتنام | ۱۵۳ | ۰ | ۲۰ |
نقل از ایرنا
ارسال نظر



نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.